万众一心抗击疫情,聚沙成塔共克时艰。你的爱心捐赠,我们都收到了!因为你们,东华“汇安”。
一、总体捐赠情况
在东华大学广大校友和社会各界的鼎力支持下,2022年4月11日-4月13日,助力东华大学抗击新冠疫情基金捐赠收入总额为298,141.53元。其中,人民币银行账户共接受捐赠20笔,捐赠总额176,400.00元;支付宝账户共接受捐赠204笔,捐赠总额102,774.21元;微信账户共接受捐赠59笔,捐赠总额18,967.32元。(注:人工整理后台数据,匿名捐赠已用“校友”代替,如有错漏,欢迎联系指正。)
二、银行转账捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
房磊 | 1,000.00 | 2022/4/11 | |
上海复辰环保科技有限公司 (季兵) | 1,500.00 | 2022/4/11 | 07博环境 |
童毓哲 | 3,000.00 | 2022/4/11 | |
刘娜 | 500.00 | 2022/4/11 | 12博环境 |
方敏 | 200.00 | 2022/4/11 | 04级建环 |
戴荣海 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 79级环境 |
王君 | 100.00 | 2022/4/11 | |
邵军 | 5,000.00 | 2022/4/11 | |
卓镕 | 500.00 | 2022/4/11 | 20级电信 |
石晶晶 | 200.00 | 2022/4/11 | 08级能环 |
肖娴 | 500.00 | 2022/4/11 | 07级会计 |
傅淑珺 | 500.00 | 2022/4/11 | |
柯凌 | 20,000.00 | 2022/4/11 | 金融98 |
薛大威 | 100,000.00 | 2022/4/11 | 02级应用数学 |
李倩瑶 | 1,000.00 | 2022/4/12 | 20级国贸 |
刘生 吴爱连 | 10,000.00 | 2022/4/12 | 91化纤 92染整刘生夫妇 |
上海碧州环保能源科技有限公司 (刘云洲) | 10,000.00 | 2022/4/12 | 2002年环境工程硕士 |
王晓凯 | 300.00 | 2022/4/12 | |
蒋睿宁 | 100.00 | 2022/4/13 | 18级统计 |
谢芳 | 20,000.00 | 2022/4/13 | 学生家长 |
三、支付宝捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
刘强 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,12级电子 |
校友 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**睿转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,染整92,**竹转账 |
吴磊 | 600.00 | 2022/4/11 | 支付宝,20电信 |
杨丰畅 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10级热能硕 |
藏苏 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,暖通95 |
周涛 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09能环 |
赵回 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,12级环卓01班 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**鹏转账 |
费一超 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,11级暖通 |
校友 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*斌转账 |
白恒 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,16级环境 |
吴馨娜 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环科011硕 |
曾佳玉 刘远钊 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09级能环 |
张军 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,05级产业经济研究生 |
梁丰铄 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,15级环工 |
校友 | 30.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**华转账 |
肖泰宇 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
刘建麟 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10级环境硕 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*静转账 |
李贞莹 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,14环工 |
郑凯 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09级环工 |
陶征 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**健转账 |
校友 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*超转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**明转账 |
郝蕊 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,11级本科15级管硕 |
杨杰 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,17级环境 |
甘树应 | 3,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,94级环保 |
校友 | 8.88 | 2022/4/11 | 支付宝,**金转账 |
王贺亚 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13级硕环工 |
郑煜祺 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10级管科 |
王焕丽 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
电自83级-校友 | 10,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**斌代转账 |
赵雪娇 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,管硕141技经 |
潘国民 袁丽婷 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09级能环 |
朱峰 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝,2000级理学院 |
张微 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,11级环境学院 |
毛菲菲 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级环工 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*坚转账 |
聂玉峰 | 20.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
刘广涛 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,08级环境工程硕士 |
杨其才 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环境081 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**玲转账 |
赵永军 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13届环工 |
付瑾 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,04级环科 |
翟相和 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,能环0901 |
吴根英 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10硕 |
刘振 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级建环 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**斌转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**洋转账 |
蔡荔 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,2006级环境 |
陈学斌 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09级校友 |
张彭义 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环境1988 |
校友 | 10.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**健转账 |
周冰 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10级环境 |
孙彦 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,092硕环境工程 |
陶伟康 | 166.00 | 2022/4/11 | 支付宝,17级信息工程 |
郑静娴 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级环工 |
蒋梦然 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13级环境 |
校友 | 20.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**玮转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*茜转账,06环境 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**旗转账 |
李洁冰 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环境12博 |
杨梅 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13级电商,**欣代转账 |
王昊 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*俊转账 |
张通 | 30.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
胡君 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,073硕环境 |
朱敏 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,05级管院 |
校友 | 10.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**敬转账 |
孙文 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,2003硕环境学院 |
张士兵 高珊珊 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**兵转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**晓转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝,18光电,**玮转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**群转账 |
杨帅 | 1,740.00 | 2022/4/11 | 支付宝,管理学院 |
娄晓祎 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
吴爱臣 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环境08级硕 |
肖燕萍 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,14级硕士环科 |
朱玲玉 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,12硕环科 |
高昕 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
段广杰 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环工2008-02硕 |
顾奂翔 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09能环 |
刘琳 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,04级建环 |
蒋进 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,学硕201信息 |
姜子核 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
柳志云 | 20.00 | 2022/4/11 | 支付宝,18级生物材料 |
董国强 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,10级环科 |
王亚 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13级环工硕 |
刘力瑞 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
刘慧 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,04级环科 |
孙仁胜 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,00级环工本科 |
吕昆儒 | 10.00 | 2022/4/11 | 支付宝,19级环科 |
任天峰 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,05企管 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*潇转账 |
符聪 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级建环 |
杨兴 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,08级环境 |
罗来盛 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,08级环境硕士 |
校友 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*沁转账 |
王善超 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**玉转账 |
李申福 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,研究生院05产经 |
校友 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**祥转账 |
文康凯 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
肖冬雪 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09环硕 |
史锦 | 150.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**梧转账 |
唐尧 | 150.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
李志金 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环工04硕 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环工12硕,**超转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**天转账 |
校友 | 10.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**程转账,材料学院 |
李乐溢 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环境工程1801 |
王芳 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,13级环博 |
周星辰 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,环卓1201 |
郭耀广 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**洋转账 |
兰清 吴涛 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,2006级环院校友 |
吴佳君 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 10.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
赵慧慧 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,12级环境科学硕士 |
李明哲 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**强转账 |
赵志淼 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
凌辰旻 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级环境工程 |
王静逸 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,06级环工 |
校友 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**超转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**燕转账 |
张文娟 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,09级环境工程 |
钟三官 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
林星春 | 300.00 | 2022/4/11 | 支付宝,04建环硕 |
刘琼 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,14级环境 |
肖升木 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,07级环境 |
张懿丹 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,05级管理科学与工程 |
徐志华 | 500.00 | 2022/4/11 | 支付宝,04级环科 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*玉转账 |
詹利军 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
毛志平 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
吴素坤 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*南转账 |
焦非凡 | 150.00 | 2022/4/11 | 支付宝,数学1901 |
程金玉 | 50.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
王恒骞 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,卓自1601 |
任婧 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,14级会计 |
齐瑞琳 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,15产经 |
校友 | 30.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**睿转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/11 | 支付宝,2005级 |
马元利 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
赵姝婷 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,19级自动化 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,**地转账 |
吴小妍 | 150.00 | 2022/4/11 | 支付宝,19级自动化 |
周瑞 | 100.00 | 2022/4/11 | 支付宝,管硕163 |
校友 | 5.00 | 2022/4/11 | 支付宝,*源转账 |
唐逸飞 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 支付宝 |
朱凯 | 3,000.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/12 | 支付宝,**虹转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝,*易转账 |
陈然 | 5,000.00 | 2022/4/12 | 支付宝,19级SCF |
校友 | 50.00 | 2022/4/12 | 支付宝,**玮转账 |
李萍 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝,05级纺织 |
王淯舒 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
徐凌霄 | 50.00 | 2022/4/12 | 支付宝,18应用物理 |
陈娟 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝,*雪转账 |
杜宪昌 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝,18级理学院光电 |
梁好 | 20.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
张佳琪 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
校友 | 80.00 | 2022/4/12 | 支付宝,**翊转账 |
董家辉 | 20.00 | 2022/4/12 | 支付宝,材料214硕 |
闫华锋 | 50.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
王儒 | 2.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
王蕾 | 2.33 | 2022/4/12 | 支付宝,19软工 |
校友 | 30.00 | 2022/4/12 | 支付宝,**睿转账 |
吴鹏 | 500.00 | 2022/4/12 | 支付宝,20级卓越自动化,**春代转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/12 | 支付宝,*凯转账 |
王莉莉 | 600.00 | 2022/4/12 | 支付宝,2008级染整 |
98级暖通全体 | 7,600.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
金梁英 | 200.00 | 2022/4/12 | 支付宝 |
李志 | 1,000.00 | 2022/4/12 | 支付宝,通信92 |
朱莹 | 500.00 | 2022/4/12 | 支付宝,20纺硕 |
吕晓瑶 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,18数学 |
刘贵宾 | 150.00 | 2022/4/13 | 支付宝 |
校友 | 300.00 | 2022/4/13 | 支付宝,*刚转账 |
刘天夫 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝,19级传播 |
校友 | 30.00 | 2022/4/13 | 支付宝,**睿转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,**琴转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,18级理学院 |
校友 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝,染整20级,**升 |
董家辉 | 20.00 | 2022/4/13 | 支付宝,材料214硕 |
刘子越 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝,18级卓服 |
赵怡萍 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝 |
王磊 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝 |
张抒艺 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,18级电子与通信工程 |
晁博航 | 10.00 | 2022/4/13 | 支付宝,19信院 |
王迪清 | 20,000.00 | 2022/4/13 | 支付宝,20级室内 |
胡海洋 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝,信息学院 |
刘琬婷 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,19级国贸 |
校友 | 50.00 | 2022/4/13 | 支付宝,09级环科,**黎转账 |
王胜文 | 50.00 | 2022/4/13 | 支付宝,电信2006 |
校友 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,**怡转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/13 | 支付宝,**海转账 |
校友 | 600.00 | 2022/4/13 | 支付宝,**宇转账 |
李柏兴 | 200.00 | 2022/4/13 | 支付宝 |
四、微信捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
王俊锋 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
王康伟 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
杨重阳 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
吴亮 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
杨方 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信 |
苏阿龙 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信,10环境 |
陈星宇 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
赵志敏 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信 |
张丹丹 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
时水洪 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
宫志杰 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
江传伟 | 300.00 | 2022/4/11 | 微信 |
温维 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
徐雯丽 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
李玉龙 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
毕得福 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信 |
胡洁 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
蒋淑红 | 50.00 | 2022/4/11 | 微信 |
林杰 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
沈永超 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
林恒毅 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
金叶 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
鄢祖喜 | 28.00 | 2022/4/11 | 微信 |
王衡 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
于双 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
夏慧丽 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
刘兴成 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信 |
刘宇 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信,环境学院建环2004级 |
王琦 | 50.00 | 2022/4/11 | 微信 |
马欢 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 5.00 | 2022/4/11 | 微信 |
杜鹃 | 2,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
尹炳奎 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信,10环境博 |
崔慧 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
张卫 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信,环保88 |
施莉芹 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信,环保88 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
王虎 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 6.66 | 2022/4/11 | 微信 |
赵梦瑶 | 6.66 | 2022/4/11 | 微信 |
学生家长 | 500.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 20.00 | 2022/4/11 | 微信 |
孙超 | 600.00 | 2022/4/11 | 微信,08环硕 |
尚文寅 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信,06级建环 |
刘华清 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
张峰 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/11 | 微信 |
陈善平 | 1,000.00 | 2022/4/11 | 微信 |
强虹 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
刘小正 | 200.00 | 2022/4/11 | 微信 |
王少波 | 1,000.00 | 2022/4/12 | 微信 |
刘贵庆 | 600.00 | 2022/4/12 | 微信,82级环保 |
校友 | 1.00 | 2022/4/12 | 微信 |
徐红 | 1,000.00 | 2022/4/12 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/12 | 微信 |
姜良泉 | 200.00 | 2022/4/13 | 微信,宿院 |