万众一心抗击疫情,聚沙成塔共克时艰。你的爱心捐赠,我们都收到了!因为你们,东华“汇安”。
一、总体捐赠情况
在东华大学广大校友和社会各界的鼎力支持下,2022年4月16日,助力东华大学抗击新冠疫情基金捐赠收入总额为1,076,595.13元。其中,人民币银行账户共接受捐赠48笔,捐赠总额379,356.00元;支付宝账户共接受捐赠752笔,捐赠总额346,335.12元;微信账户共接受捐赠791笔,捐赠总额350,904.01元。(注:人工整理后台数据,匿名捐赠已用“校友”代替,如有错漏,欢迎联系指正。)
二、银行转账捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
席文 | 200.00 | 2022/4/16 | 19 自动化 |
唐立勇 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 02级 |
滕兆媛 | 20.00 | 2022/4/16 | |
车丽聪 | 500.00 | 2022/4/16 | 13应化 |
浙江染化宝纺织科技有限公司 (唐立勇) | 5,000.00 | 2022/4/16 | 02级 |
林郁 | 100,000.00 | 2022/4/16 | |
郑旭辉 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 95级工贸 |
绍兴天普纺织有限公司 | 100,000.00 | 2022/4/16 | |
梁艺荧 | 520.00 | 2022/4/16 | 16级机械 |
祁淑云 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 管硕144 |
李国伟 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 2003级材料学 |
嵇冠铭 | 200.00 | 2022/4/16 | 20级计科 |
边巴国杰 | 500.00 | 2022/4/16 | 10级传播系 |
浙江雅诗澜家居有限公司 (邹胜平) | 10,000.00 | 2022/4/16 | 机电891 |
陈芊竹 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 20级表演 |
绍兴柯歌纺织品有限公司 | 30,000.00 | 2022/4/16 | |
张贞莹 | 200.00 | 2022/4/16 | 工贸952 |
刘军 | 10,000.00 | 2022/4/16 | 18602156888 |
鲁露露 | 300.00 | 2022/4/16 | 11级服装工程 |
唐珂 | 500.00 | 2022/4/16 | 20级电信 |
李鹏伟 | 100.00 | 2022/4/16 | 13级机械学院工业设计 |
绍兴中艺进出口有限公司 (张新颖) | 10,000.00 | 2022/4/16 | 电自882 |
上海凌铿慈善基金会 | 30,000.00 | 2022/4/16 | |
杨春华 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 电气021 |
郭峻峰 | 10,000.00 | 2022/4/16 | 工贸95 |
王晓兵 | 6,000.00 | 2022/4/16 | 信息学院梁义章家长 |
劳冉颀 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 20级服设 |
曲若寜 | 200.00 | 2022/4/16 | 08级 |
吕学坤 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 化工学院 |
杨羽 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 20级通工程 |
彭斌斌 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 03级工设 |
嘉兴胜邦机械设备有限公司 | 10,000.00 | 2022/4/16 | |
施舒 | 20,000.00 | 2022/4/16 | |
王俊程 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 19级物理 |
湖南宏建建筑装饰工程有限公司 | 10,000.00 | 2022/4/16 | |
潘俊 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 11级机械09班 |
唐羚淇 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 电信2002 |
杜芃 | 500.00 | 2022/4/16 | 12级电气 |
袁昌玲 | 100.00 | 2022/4/16 | 2013级外国语言学及应用语言学 |
张晓蕾 | 100.00 | 2022/4/16 | 05级 |
佡思敏 | 666.00 | 2022/4/16 | 19级数学,刘敏代转账 |
胡婷 | 500.00 | 2022/4/16 | 16级,外国语言学及应用语言学 |
肖尧 | 100.00 | 2022/4/16 | 18级纺织工程 |
微纳米纺织新材料创新团队 | 1,950.00 | 2022/4/16 | 郭新月代转账 |
左良斌 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 2001研化工学院 |
杨世玉 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 06级染整 |
余佳鹤 | 200.00 | 2022/4/16 | 17级计算机 |
王畅 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 19届染整硕士 |
二、支付宝捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
邬昊海 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级自动化 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*洋转账 |
陈驰 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,08日语 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**婷转账 |
苏子莘 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
袁园园 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20级电子信息 |
马鑫宇 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20服创 |
校友 | 260.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*拓转账 |
史龚赫 | 520.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级中国史 |
校友 | 249.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**婧转账 |
邵阳阳 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级服工 |
校友 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*惠转账 |
魏嘉遥 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级国贸 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,11届日语专业 |
魏守栋 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级纺院 |
罗平艳 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**榕转账 |
蒋毅 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级材料 |
杨迪 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18工设 |
钟晓梅 | 25.00 | 2022/4/16 | 支付宝,汕大18医工 |
校友 | 16.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**红转账 |
电子科技大学学子 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,电子科技大学19级 |
张欣 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
王睿佳 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
张力 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级机械 |
邓磊 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
卫亚萍 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*赫转账 |
校友 | 150.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*凉转账 |
尹明 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**杭转账 |
陆赞 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
杨诚 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级环工 |
徐赫 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**娥转账 |
方嘉媛 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级英语 |
任一川 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20级轻化中德 |
申鹏飞 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,纺织学院2019级硕士 |
龙家维 | 6.66 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**甫转账 |
黄希扬 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**扬转账 |
蔡雨晴 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
林大伟 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13计算机 |
鹿振 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
潘洋洋 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17外院日贸 |
夏元晖家长 | 666.00 | 2022/4/16 | 支付宝,光电信息息专业,**燕代转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*婷转账 |
魏非凡 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
张婧芸 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20级旅游2001 |
王若诗 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**诗转账 |
王怡 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级信息科学与技术学院 |
韩彬 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**彤转账 |
节超然 | 1.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**青转账 |
唐意洁 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级环境设计 |
刘健书 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘晓莹 | 600.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
费晓文 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,99级服工 |
校友 | 207.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*坤转账 |
葛玮杰 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘宝硕 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,2010级有机化学 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**婷转账 |
胡春媛 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李旭东 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,2011级化工学院 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*爽转账 |
赵仁瀚 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李二红 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
马可儿 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级服创 |
陈冉冉 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17级生分 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**菁转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**冬转账 |
吴玉婷 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,08级化工 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*伟转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**龙转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**波转账 |
侯明心 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,12级材料学院 |
校友 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**青转账 |
沈元锋 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,国贸99 |
钱涛 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级化工 |
孙剑斌 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,01外语研 |
戴雨仟 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李强 张敏 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14硕 |
张海睿 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级中英环艺 |
张妍 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
胡华伟 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级应化硕现材料院 |
校友 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**杰转账 |
张庆其 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21机械 |
张飞 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
原月梦 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级金融 |
关娟 | 666.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
鲁璞 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
林立虎 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,06级轻化(中德) |
董铮阳 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级工商 |
武萁 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**含转账 |
邱红瑜 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘凤春 | 520.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级信管1302 |
吴婷婷 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,06级服工 |
赵居阳 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级研究生纺织 |
黄健 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
张惠茹 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
杨超 程颖 | 5,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*颖转账 |
张丽芳 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级纺硕 |
唐玉静 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*芳转账 |
汪勇 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**艳转账 |
徐亦纯 | 28.88 | 2022/4/16 | 支付宝,15级 |
张语祺 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17级服设(中日) |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**童转账 |
吴雄英 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,96级博士生纺织学院 |
王子骄 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陈源 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级纺硕 |
王嘉月 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18级硕数艺 |
贾丽娟 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18级 |
王晓娟 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级行政管理 |
顾思琦 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李娅敏 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
潘敏 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
吴明华 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,99级染整春博 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级材料加工 |
郑贇 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**新转账 |
刘珩 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,23级材料学 |
夏治刚 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级纺织 |
李兵 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级化学工程 |
王天天 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18级服工 |
谢斯 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,03材料研 |
校友 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*恒转账 |
常政渊 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 188.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**波转账 |
张科静 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,89级管理 |
邹力高 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级信息 |
金峥杰 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**婷转账 |
娄路阳 | 330.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级非织 |
刘涛 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级通信刘涛 |
陈维熊 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
张梓悦 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20级信息科学与技学院,**瑜代转账 |
李扬 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级信息李扬 |
眭晨鑫 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17机械 |
曹丽 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
安程稷 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级信安 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*路转账 |
张竞 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,工贸95 |
肖岚 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,纺院 |
施彦君 | 600.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级传播 |
王思婷 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘安琪 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
甘营 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘骁璐 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,08级服工 |
陈顶轩 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*鹏转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**水转账 |
陈帅兵 | 150.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
宋向阳 马琼 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
谢正权 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,纺织06硕 |
王磊 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
姬楠 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级媒体专业 |
校友 | 66.60 | 2022/4/16 | 支付宝,**琴转账 |
刘爱林 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,通信983 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,02届机械学院 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**嫣转账 |
张艳玲 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级纺院 |
陈锦豪 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
罗玫因 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘秋怡 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*影转账 |
刘慧 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
黄昕蕾 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
吕丽 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,材料217硕 |
赵诗颖 | 10,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级纺织工程 |
张毅 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**红转账 |
刘海强 | 600.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**玲转账 |
姜博宸 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**宸转账 |
米世超 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陆嘉玮 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
赵帅 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*艺转账 |
蒋煜辰 | 600.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
于爽 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级化院 |
旦增次旦 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级法学 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*洋转账 |
张颢译 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级计算机 |
吴禹辰 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20级电子信息 |
卜滨晨 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17级环境设计 |
高粤健 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,营销96 |
唐思维 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,机械981 |
侯春婷 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05纺织 |
李贞 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,信息 |
陈子豪 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级能环 |
陆希 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,08级英语 |
任泽钰 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
王初 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,0601 英语 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**波转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**珍转账 |
瞿凌曦 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
黄西琴 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陈翘楚 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18级材料 |
赵怡琳 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
任志鹏 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级 |
张伟业 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18机械 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,卓越机械1001 |
华皓 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陈金豆 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级日语 |
羊冰 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,机械0904班 |
吴维浩 | 88.00 | 2022/4/16 | 支付宝,材料217硕 |
毛芷蕙 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17级外语研 |
刘阿景 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,化生 |
彭义双 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李冰冰 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
杨红霞 陈铭操 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**霞转账 |
潘艳 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
郁丽倩 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
赵露露 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,87级针织 |
陶颖蕾 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,纺织工程0504 |
邱显星 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,材料学11级 |
王陆洋 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,视传 |
汪新龙 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21材料 |
由昊 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15001843241 |
林威 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,电子信息 |
潘敏 | 15.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**庆转账 |
王东菱 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**洪转账 |
陈实 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**泽转账 |
黄雨润 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级应用统计 |
校友 | 30.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19机械,**睿转账 |
王丹 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级传播 |
邢美毅 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
金佳 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘红梅 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级生物 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**佳转账 |
周徐熠 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级电气 |
顾欣 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,13级计科 |
王文玥 | 66.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19体育 |
金哲宇 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级机械 |
校友 | 800.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*见转账 |
校友 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*冲转账 |
夏远东 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14纺材 |
李凌霄 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,20统计 |
刘达 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,通信983 |
宗颂 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
周飞燕 | 800.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陆凌峰 | 20.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级 |
杨敏 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,95级工贸 |
陆霄玥 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,媒体05 |
87级针织班全体同学 | 30,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
王萌 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14纺织 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**江转账 |
李梅芳 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
彭砚双 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21级 |
史泽纵 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,机械1404 |
林丽敏 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李绿 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,2015纺院 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*航转账 |
曹元智 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,18材硕 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,机械工程及其自动化 98级 |
王斯佳 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级化工 |
校友 | 199.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*凡转账 |
赵赐 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,卓机1901 |
徐帆 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,95级工贸 |
朱虹 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,纺织05级 |
陈昊 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
董玉苹 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
王璐 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21博 |
凌峰 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,95工贸 |
郭冬菊 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
马正升 | 10,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
赵晨 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21硕机械 |
周子瑜 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**宁转账 |
刘佩丽 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级环境工程 |
窦嘉敏 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**敏转账 |
韩燕飞 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,06市场营销 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**明转账 |
刘悦佳 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
刘潇阳 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,12级信息 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**海转账 |
刘汉林 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**林转账 |
校友 | 1.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**林转账 |
吴美琴 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 1.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**林转账 |
校友 | 1.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**林转账 |
柴树轻 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,信息学院20级 |
马颖琦 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李静 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**洋转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**友转账 |
苏梦茹 王茜 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
郑丽珠 | 660.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 250.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**振转账 |
张宸喆 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级环工 |
校友亲属 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**珍转账 |
张文文 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级翻硕 |
周丹青 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,01级自动化 |
刘海明 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,15级纺硕 |
石蓥莹 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,07级日语石蓥莹 |
张怡 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 10.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**寒转账 |
校友 | 2,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**志转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*栋转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*忱转账 |
徐旦 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,00级电气 |
赵乔乔 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,14级日语系专硕 |
张丽君 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05级环科 |
孙婷婷 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
胡双祺 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
林齐 | 10,086.00 | 2022/4/16 | 支付宝,2015级博士机械 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,09级 |
王志超 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 800.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**铭转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,11级媒体,**秋转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*强转账 |
朱梦婷 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
常熟第三电镀有限公司 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
薛有松 郑闯 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
陈姝蕊 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
徐丽雯 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
黄瑶 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,机械学院教职工 |
林宇霞 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,11级英语 |
潘琪霞 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,17届 |
王潇 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
焦靖 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,19级翻硕 |
唐俊谊 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10级英语 |
校友 | 30.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**凡转账 |
邹韵 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
邓见聪 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
王文倩 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
孙澜 叶菁 | 199.90 | 2022/4/16 | 支付宝,国贸99 |
李平凤 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
顾丹丹 | 300.00 | 2022/4/16 | 支付宝,05环工 |
蔡笔源 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,11级媒体 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**颖转账 |
马漪欣 | 188.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*舟转账 |
校友 | 249.00 | 2022/4/16 | 支付宝,*迪转账 |
崔瑞国 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
宋宇喆 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,21届电信04班 |
徐元欣 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝,16级 |
沈欣时 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
柴洪彬 | 100.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
孙鹏 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
李小红 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 150.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**龙转账 |
刘博飞 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,081服硕 |
校友 | 200.00 | 2022/4/16 | 支付宝,10届环境学院,*洁转账 |
江雯雯 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,教师 |
黄蓉 | 1,000.00 | 2022/4/16 | 支付宝,95级 |
程心怡 | 50.00 | 2022/4/16 | 支付宝 |
校友 | 500.00 | 2022/4/16 | 支付宝,**华转账 |
冯宝以 | 66.66 | 2022/4/16 | 支付宝,21级 |
