万众一心抗击疫情,聚沙成塔共克时艰。你的爱心捐赠,我们都收到了!因为你们,东华“汇安”。
一、总体捐赠情况
在东华大学广大校友和社会各界的鼎力支持下,2022年4月18日-4月19日,助力东华大学抗击新冠疫情基金捐赠收入总额为267,150.02元。其中,人民币银行账户共接受捐赠23笔,捐赠总额112,666.00元;支付宝账户共接受捐赠210笔,捐赠总额102,907.73元;微信账户共接受捐赠133笔,捐赠总额51,576.29元。(注:人工整理后台数据,匿名捐赠已用“校友”代替,如有错漏,欢迎联系指正。)
二、银行转账捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
楚艳艳 | 500.00 | 2022/4/18 | |
艾新玥 | 200.00 | 2022/4/18 | 18级服院 |
清远瑞华助剂有限公司 (何鹰) | 10,000.00 | 2022/4/18 | 纺化系染整811 |
上海悦学机械工程技术有限公司 (张悦民) | 20,000.00 | 2022/4/18 | |
上海啪深科技有限公司 | 5,000.00 | 2022/4/18 | |
上海瑟尚网络科技有限公司 | 20,000.00 | 2022/4/18 | |
南京迪塔维数据技术有限公司 | 10,000.00 | 2022/4/18 | |
王建伟 | 600.00 | 2022/4/18 | 计算机学院2020级,王心妍家长 |
上海贵达科技有限公司 (赵茂成) | 1,000.00 | 2022/4/18 | |
彭许明 | 2,000.00 | 2022/4/18 | 08级机械 |
曹斌 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 06级理科试验班 |
张秋花 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 05级计软 |
上海马克沪众创空间管理有限公司 (姚旭) | 2,000.00 | 2022/4/19 | 12级MBA |
黄晓雯 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 21级信息与通信 |
陶晶波 | 5,000.00 | 2022/4/19 | 22级人文学院MPA |
上海文声机械技术有限公司 (郑慧峰) | 5,000.00 | 2022/4/19 | 机械硕05级 |
上海泽晟环境技术有限公司 (胡旭) | 5,000.00 | 2022/4/19 | |
江苏古川机械有限公司 (张前成) | 10,000.00 | 2022/4/19 | 乔锦丽代转账 |
魏群山 | 1,666.00 | 2022/4/19 | |
余越 | 10,000.00 | 2022/4/19 | 19服设(中日) |
郁娟娟 | 500.00 | 2022/4/19 | 11级信管 |
蔡心怡 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 20届环艺,阮春松代转账 |
石荣康 | 200.00 | 2022/4/19 | 8建环,石玉圣代转账 |
三、支付宝捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
校友 | 30.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**静转账 |
校友 | 9.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**遇转账 |
校友 | 30.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**虹转账 |
刘荣誉家长 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝,信息学院电信2004班,**旺转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**清转账 |
杨思睿 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
贾超 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
相恒学 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
翁嘉兴家长 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级自动化 |
董梦华 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
刘虎 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
吴火焰 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
陈欣 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
尹尧 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
任怡宁 | 249.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**梅转账 |
丁雅馨 | 20.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
莫瑶 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
吴迪伊 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,文学院18级法学,**余代转账 |
李嘉懿 | 149.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级财务 |
校友 | 6.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**波转账 |
校友 | 20.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**华转账 |
杨韵 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
徐书滢 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
唐滋成 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
何雪莹 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级应物 |
张文欢 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
崔媛 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
黄德林 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
李乔琦 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
韩文菁 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,欧拉美术 |
林洋杨 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级纺织,**芳代转账 |
吴一兰 | 52.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级纺织 |
袁雨暄 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
刘优娜 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级数艺 |
施歌 | 600.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级服设中日,*杭代转账 |
孙昀海 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,化生学院,*卫代转账 |
单心铎 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20届大数据,**民代转账 |
雍睿 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,服装1802 |
校友 | 27.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**纯转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**伟转账 |
许李逍 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级硕艺理 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**飞转账 |
胡泽旭 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 39.43 | 2022/4/18 | 支付宝,**博转账 |
袁李隽桀 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,***桀转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,*峰转账 |
陈依洋 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
罗以文 | 250.00 | 2022/4/18 | 支付宝,18时传 |
杨源 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
方渊平 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
安琦 | 400.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级无机 |
唐庆 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
王智豪 | 264.00 | 2022/4/18 | 支付宝,卓材2103 |
翟海生 | 2,006.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**禄转账 |
董铮阳 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19工商 |
校友 | 66.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**昊转账 |
张建国 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,92级化纤 |
秦雯 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**睿转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**茹转账 |
校友 | 249.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**玉转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**琪转账 |
黄艳佳 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
金路 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 1.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**林转账 |
校友 | 30.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**睿转账 |
谢敏 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**秋转账 |
黄磊 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
倪睿雅 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
刘晔 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,人文201硕 |
校友 | 266.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**果转账 |
校友 | 66.60 | 2022/4/18 | 支付宝,**慧转账 |
沈立武 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
宫晓蕙 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 150.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**男转账 |
张淼 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
王承勤 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
李宣霖 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
刘嘉 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级材料 |
张美珊 | 300.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
江海洋 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级光电,**君代转账 |
刘聪 | 150.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**明转账 |
韦祎佳 | 5,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20届环艺,**红代转账 |
张宸纲 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**越转账 |
李正平 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
黄奕璇 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,服装学院12 |
李丹阳 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
阳永江 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,07级信安 |
张立其 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,13级统计 |
史欣明 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,***玛转账 |
徐文逸 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,时传1801 |
纪林锋 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20材料 |
校友 | 250.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**宝转账 |
粟海波 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**桂转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**泽转账 |
莫舒荣 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级控制科学与工程 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,****·**汉转账 |
陈曦 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
朱富根 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
焦明立 | 5,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
邱彦哲 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝,信院卓越自动化2002,*婷代转账 |
向杨双 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,20级材料 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**迪转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**城转账 |
冯江涵 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,16级纺织 |
苗雨青 | 5,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19服表 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**雨转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**璇转账 |
赵越群 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,19级产经 |
刘晓莉 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**涵转账 |
潘绍武 | 500.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
肖雯雯 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
李高宇 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,18级机械 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**婧转账 |
张煜祺 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
倪群玉 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝,15级纺织 |
李晓溪 | 200.00 | 2022/4/18 | 支付宝 |
李贞 | 150.00 | 2022/4/18 | 支付宝,信息 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 支付宝,**慧转账 |
林琳 | 20.00 | 2022/4/18 | 支付宝,18上外 |
王晨 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 支付宝,环艺系 |
校友 | 20.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**阳转账 |
陈漫 | 666.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
吴莹莹 | 10,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,20级工设二班,**珍代转账 |
校友 | 50.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**希转账 |
吕依宸 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
苗露露 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,19级金融 |
辛蔚 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**婧转账 |
刘秋文 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,17级计算机科学与技术 |
汪晓峰 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
连晟 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,20级计院信息安全,*玲代转账 |
郑婕妤 | 150.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
贺婉君 | 520.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**楠转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**兴转账 |
周钰翔 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**琴代转账 |
王建宁 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**婷转账 |
任辰怡 | 600.00 | 2022/4/19 | 支付宝,服装196硕 |
陶良松 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,机械21硕 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**婷转账 |
吴琪 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
詹海月 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**月转账 |
温春琳 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,20级纺院 |
校友 | 2.50 | 2022/4/19 | 支付宝,**兰转账 |
校友 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**琳转账 |
范非凡 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**凡转账 |
黄蓉 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,东华纺硕16级 |
邱璞 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 1.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**康转账 |
郑芷茗 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,20级电信 |
杨晨 | 50.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**璐转账 |
张宇辰 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,19级金融学 |
曾诺成 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**杰转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**坤转账 |
商晓红 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
邵浩 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝,19级信息 |
李妍 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
李谨慎 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝,12级网络 |
许正彬 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 20.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**华转账 |
陈家媛 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝,18级光电 |
吴家旺家长 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**忠转账 |
王兵 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**安转账 |
王千千 | 50.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
张丽雪 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,12级,*慧转账 |
周意 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 30.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**睿转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**艳转账 |
周常遇 | 9.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**遇转账 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**子转账 |
董晓彤 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
汤小瑜 | 10,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,17级纺材 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,*扬转账 |
吴凡 | 50.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
刘洋 | 249.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
朱旭 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**怡转账 |
校友 | 0.20 | 2022/4/19 | 支付宝,**康转账 |
雷恩璞 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,19级通信工程 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**婷转账 |
校友 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**瑞转账 |
翁琪玲 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝,**豪转账 |
闻严 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,澳洲,**新代转账 |
校友 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝,*庆转账 |
蒋经纬 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
蒋婷婷 | 5,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,99级数学系 |
韩龙家长 | 3,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝,信息学院 |
彭馨贤家长 | 300.00 | 2022/4/19 | 支付宝,电信2009 |
原一高 | 500.00 | 2022/4/19 | 支付宝,机械学院 |
邱芳琦 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
罗明华 | 3,000.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
陈芳云 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
方翔 | 200.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
董致远 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
邵冰青 | 100.00 | 2022/4/19 | 支付宝 |
四、微信捐赠公示
捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 备注 |
陈信 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,16级工商管理 |
孙晨汐 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
安昱盈姨妈 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
刘丝丝 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信,09级英语 |
杨文晴 | 66.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
周燕 | 50.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 0.01 | 2022/4/18 | 微信 |
黄孙华 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,10级机械 |
徐笑东 | 600.00 | 2022/4/18 | 微信,棉纺811 |
周思婕 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
贺颖曼 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信 |
朱彤瑾 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,高考考生 |
王涛 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信, 08级 |
校友 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信 |
张兴帅 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
上海洁壤环保 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
徐靖彦 | 18.18 | 2022/4/18 | 微信 |
苗润田 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
陈硕慧 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,12级 |
雷柯颖 | 5,000.00 | 2022/4/18 | 微信,21级 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
武伟威 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
申豫 | 300.00 | 2022/4/18 | 微信,18级数艺 |
姚斌 | 10.00 | 2022/4/18 | 微信 |
孙云中 炎晖 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信,商贸 |
杨柳青 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,11会展经济 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,2006级服工 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
刘亦婷 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
余沁菁 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信,06级理科实验班 |
徐晁一 | 2,000.00 | 2022/4/18 | 微信,06级服工 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
张欣雨 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
黄琛 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,19级计科 |
唐忻 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
郭纯亮 | 150.00 | 2022/4/18 | 微信 |
金子睿 | 150.00 | 2022/4/18 | 微信 |
李宇轩 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信,18级软件 |
陈微雨 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信,10级 |
王叶香 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
黄锋 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 10.00 | 2022/4/18 | 微信 |
郭纯方 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,机械教工 |
校友 | 300.00 | 2022/4/18 | 微信 |
徐国强 | 300.00 | 2022/4/18 | 微信,19硕土木工程 |
王少飞 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 微信 |
王楚楚 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信,06级服工 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,20硕机械 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,环艺 |
银发 | 1.00 | 2022/4/18 | 微信 |
李格丽 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
郄佳音 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,理学院 |
唐国峰 | 50.00 | 2022/4/18 | 微信,17级材料 |
欧妙月 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信 |
覃羽 | 500.00 | 2022/4/18 | 微信,11级服装 |
高云鹏 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,06经济 |
欧阳秦君 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
钱雨珊 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,材硕204 |
阳建华 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信 |
李东辉 | 1,000.00 | 2022/4/18 | 微信,93级,电自931 |
校友 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信 |
王玉珠 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 0.10 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 微信 |
06服工校友 | 2,022.00 | 2022/4/18 | 微信 |
侯茉晗 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
冯淑怡 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,20级 |
蒋心远 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
王一心 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信,纺硕2006 |
王健卿 | 2,000.00 | 2022/4/18 | 微信,00级英语 |
沈钰洁 | 200.00 | 2022/4/18 | 微信,15功材 |
李晓霞 | 100.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 1.00 | 2022/4/18 | 微信 |
校友 | 50.00 | 2022/4/18 | 微信 |
博思明国际教育 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
郭晶 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,21学硕应用数学 |
张明 | 600.00 | 2022/4/19 | 微信,91级材料工程 |
刘明威 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 微信 |
武爽 | 300.00 | 2022/4/19 | 微信,服装1901 |
陈昱欣 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 300.00 | 2022/4/19 | 微信 |
陈莹 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
夏宇豪 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,21级环科 |
王立永 | 500.00 | 2022/4/19 | 微信,2013级纺材与纺设 |
黄若男 | 2,000.00 | 2022/4/19 | 微信 |
沈丰 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 50.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
祝纯喜 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信,上海朗亿功能材料有限公司 |
孟娟 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 50.00 | 2022/4/19 | 微信 |
周飞 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,193硕 |
兰竹 | 400.00 | 2022/4/19 | 微信 |
毛迎 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 500.00 | 2022/4/19 | 微信 |
文柱发 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,13113363007 |
校友 | 1.00 | 2022/4/19 | 微信 |
23考研人 | 520.00 | 2022/4/19 | 微信 |
涂贵瑞 | 2,000.00 | 2022/4/19 | 微信,高州佳都制衣厂 |
校友 | 1.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信 |
兰欣怡 | 500.00 | 2022/4/19 | 微信 |
尹珊珊 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 500.00 | 2022/4/19 | 微信,机制942 |
校友 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信 |
潘琪 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,18环工 |
张睿 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
侯晓鹏 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
路敉 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信,11级机械 |
李菲 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信,16级计算机学院 |
姚斌 | 10.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
方瑞畅 | 2,000.00 | 2022/4/19 | 微信,纺织89 |
徐银灵 | 10.80 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 3.00 | 2022/4/19 | 微信 |
李昊宇 | 249.00 | 2022/4/19 | 微信,21级建环 |
陈敏慧 | 1,000.00 | 2022/4/19 | 微信,11级纺织 |
校友 | 88.00 | 2022/4/19 | 微信,2020级 |
niko桑 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 100.00 | 2022/4/19 | 微信 |
敬灵芝 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
陈国梁 | 200.00 | 2022/4/19 | 微信 |
李想 | 10.00 | 2022/4/19 | 微信 |
校友 | 5.20 | 2022/4/19 | 微信 |